Konzervativna stomatologija
| RSD | EUR | |
|---|---|---|
| Kompozitini ispun (bela plomba) | 4.000 | 35 |
| Kompozitini ispun na lečenom zubu (bela plomba) | 4.500 | 40 |
| Kompozitna faseta | 6.000 | 50 |
| Endodontsko lečenje zuba | ||
| | 7.000 | 60 |
| | 8.000 | 70 |
| | 9.000 | 80 |
| Fiber kočić | 3.600 | 30 |
| Splint za bruksizam | 6.000 | 50 |
Protetika
| RSD | EUR | |
|---|---|---|
| Imedijalna proteza | 29.250 | 250 |
| Totalna akrilna proteza | 29.250 | 250 |
| Parcijalna akrilna proteza | 29.250 | 250 |
| Skeletirana proteza sa atečmentima | 58.500 | 500 |
| Metalokeramička krunica | 12.000 | 100 |
| Bezmetalna krunica | 23.400 | 200 |
| Zaštitna privremena kruna po vilici | 2500-5900 | 20-50 |
| Skidanje stare metalokeramičke krune | 600 | 5 |
Parodontologija
| RSD | EUR | |
|---|---|---|
| Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga | 3.000 | 25 |
| Peskiranje zuba | 1.500 | 13 |
| Obrada gingivalnog i paradontalnog džepa po zubu | 1.500 | 13 |
| Obrada parodontalng džepa po vilici | 12.000 | 100 |
| Režanj operacija (do 3 zuba) | 7.000 | 60 |
| Režanj operacija (do 8 zuba) | 5.900 | 50 |
| Režanj operacija (preko 9 zuba) | 4.700 | 40 |
| Gingivektomija sa gingivoplastikom (po zubu) | 3.000 | 25 |
| Gingivektomija sa osteoplastikom (po zubu) | 6.000 | 50 |
Oralna hirurgija
| RSD | EUR | |
|---|---|---|
| Lokalna anestezija | Besplatna | |
| Vađenje zuba | 3.000 | 25 |
| Komplikovano vađenje zuba | 4.000 | 35 |
| Hirurško vađenje zaostalog korena | 7.000 | 60 |
| Hirurško vađenje impaktiranih zuba (umnjaka) | 12.000 | 100 |
| Apiktomija (resekcija vrha korena) | 12.000 | 100 |
| Apiktomija sa retrogradnim punjenjem | 17.500 | 150 |
| Operacija mucocoelae | 10.600 | 90 |
| Operacija fibroznog tubera | 10.600 | 90 |
| Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije ( plastika sinusa) | 12.000 | 100 |
| Frenektomija | 7.000 | 60 |
Implantologija
| RSD | EUR | |
|---|---|---|
| Ugradnja implanta Neodent | 41.000 | 350 |
| Ugradnja implanta (Zimmer) | 53.400 | 450 |
| Ugradnja implanta (Bicon) – short implant | 53.400 | 450 |
| Metalokeramička krunica na implantu sa abatmenom | 29.600 | 250 |
| Bezmetalna krunica na implantu sa abatmenom | 41.400 | 350 |
| Proteza na implntima | 129.000 | 1.100 |
| Augmentacija (uradnja) veštačke kosti sa biomembranom | 29.500 | 250 |
| Sinus lift – transalveolarni pristup | 12.000 | 100 |
| Sinus lift – lateralni pristup | 94.400 | 800 |
Estetika
| RSD | EUR | |
|---|---|---|
| Izbeljivanje pojedinačnih zuba | 3.500 | 30 |
| Izbeljivanje zuba ordinacijskom tehnikom | 17.700 | 150 |
| Izbeljivanje zuba kućnom tehnikom | 17.700 | 150 |
| Hijaluronski fileri | 23.600 | 200 |
U ordinaciji Smile Time moguće je sve usluge platini u gotovini, platnim karticama, čekovima građana ili putem administrativne zabrane.
KONTAKT
© Copyright Smile Time 2020-2023