Konzervativna stomatologija
RSD | EUR | |
---|---|---|
Kompozitini ispun (bela plomba) | 3.000 | 25 |
Kompozitna faseta | 5.900 | 50 |
Endodontsko lečenje zuba | ||
| 5.000 | 42 |
| 6.000 | 50 |
| 7.000 | 60 |
Fiber kočić | 3.600 | 30 |
Protetika
RSD | EUR | |
---|---|---|
Imedijalna proteza | 29.250 | 250 |
Totalna akrilna proteza | 29.250 | 250 |
Parcijalna akrilna proteza | 29.250 | 250 |
Skeletirana proteza sa atečmentima | 53.100 | 450 |
Metalokeramička krunica | 11.700 | 100 |
Bezmetalna krunica | 23.400 | 200 |
Zaštitna privremena kruna po vilici | 2500-5900 | 20-50 |
Skidanje stare metalokeramičke krune | 600 | 5 |
Splint za bruksizam | 4.200 | 35 |
Parodontologija
RSD | EUR | |
---|---|---|
Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga | 2.500 | 21 |
Obrada gingivalnog i paradontalnog džepa po kvadrantu | 3.500 | 30 |
Obrada pojedinačnog parodontalng džepa | 1.800 | 15 |
Režanj operacija (do 3 zuba) | 7.000 | 60 |
Režanj operacija (do 8 zuba) | 5.900 | 50 |
Režanj operacija (preko 9 zuba) | 4.700 | 40 |
Gingivektomija sa gingivoplastikom (po zubu) | 3.500 | 30 |
Gingivektomija sa osteoplastikom (po zubu) | 5.900 | 50 |
Oralna hirurgija
RSD | EUR | |
---|---|---|
Lokalna anestezija | Besplatna | |
Rutinsko vađenje zuba | 2.000 | 20 |
Komplikovano vađenje zuba | 3.000 | 25 |
Hirurško vađenje zaostalog korena | 5.900 | 50 |
Hirurško vađenje impaktiranih zuba (umnjaka) | 11.700 | 100 |
Apiktomija (resekcija vrha korena) | 11.700 | 100 |
Apiktomija sa retrogradnim punjenjem | 17.500 | 150 |
Operacija mucocoelae | 10.600 | 90 |
Operacija fibroznog tubera | 10.600 | 90 |
Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije ( plastika sinusa) | 11.700 | 100 |
Frenektomija | 7.000 | 60 |
Implantologija
RSD | EUR | |
---|---|---|
Ugradnja implanta (Zimmer) | 76.700 | 650 |
Ugradnja implanta (Bicon) – short implant | 82.600 | 700 |
Krunica na implantu sa abatmenom | 29.500 | 250 |
Proteza na implntima | 59.000 | 500 |
Augmentacija (uradnja) veštačke kosti sa biomembranom | 29.500 | 250 |
Sinus lift – transalveolarni pristup | 11.800 | 100 |
Sinus lift – lateralni pristup | 94.400 | 800 |
Estetika
RSD | EUR | |
---|---|---|
Izbeljivanje pojedinačnih zuba | 3.500 | 30 |
Izbeljivanje zuba ordinacijskom tehnikom | 17.700 | 150 |
Izbeljivanje zuba kućnom tehnikom | 17.700 | 150 |
Hijaluronski fileri | 23.600 | 200 |
U ordinaciji Smile Time moguće je sve usluge platini u gotovini, platnim karticama, čekovima građana ili putem administrativne zabrane.


KONTAKT
© Copyright Smile Time 2020-2023